Prsteň so srdiečkom a očkom + darčeková krabička zadarmo
| Kategória: | PRSTENE | 
|---|---|
| Materiál: | Chirurgická oceľ | 
Prsteň z chirurgickej ocele doplnený srdiečkom, v ktorom je vsadené očko čírej farby z kubického zirkónu
Prsteň z chirurgickej ocele doplnený srdiečkom v ktorom je vsadené očko čírej farby. Šperky z chirurgickej ocele sú veľmi obľúbené, pretože oceľ nekoroduje ani nečerná. Prstene z chirurgickej ocele sú vhodné na bežné každodenné nosenie, pretože sú antialergické.
- Materiál : Chirurgická oceľ, Kubický zirkón
- Farba : Strieborná, Číra
- Veľkosť srdiečka : 14 mm x 12mm
- Veľkosť očka : 5 mm
Špeciálna ponuka :
1/ Šperk prsteň je balený a dodávaná v krásnej krabičke, v ktorej sa dá šperk ďalej darovať a aj každodenne ukladať.
Pred zakúpením tovaru si prosím overte, či uvedené rozmery produktu vyhovujú Vašej predstave.
Veľkostná tabuľka
| Obvod prsta | Priemer prsteňa | Veľkosť -EU | Veľkosť - USA | 
| 48 mm | 15,3 mm | 48 | 4,5 | 
| 49 mm | 15,6 mm | 49 | 5 | 
| 50 mm | 15,9 mm | 50 | 5,5 | 
| 51 mm | 16,2 mm | 51 | 6 | 
| 52 mm | 16,6 mm | 52 | 6 | 
| 53 mm | 16,9 mm | 53 | 6,5 | 
| 54 mm | 17,2 mm | 54 | 7 | 
| 55 mm | 17,5 mm | 55 | 7,5 | 
| 56 mm | 17,8 mm | 56 | 7,5 | 
| 57 mm | 18,1 mm | 57 | 8 | 
| 58 mm | 18,5 mm | 58 | 8,5 | 
| 59 mm | 18,8 mm | 59 | 9 | 
| 60 mm | 19,1 mm | 60 | 9 | 
| 61 mm | 19,4 mm | 61 | 9,5 | 
| 62 mm | 19,7 mm | 62 | 10 | 
| 63 mm | 20,1 mm | 63 | 10,5 | 
| 64 mm | 20,4 mm | 64 | 11 | 
| 65 mm | 20,7 mm | 65 | 11 | 
| 66 mm | 21 mm | 66 | 11,5 | 
| 67 mm | 21,3 mm | 67 | 12 | 
| 68 mm | 21,6 mm | 68 | 12,5 | 
| 69 mm | 22 mm | 69 | 13 | 
| 70 mm | 22,3 mm | 70 | 13 | 
| 71 mm | 22,6 mm | 71 | 13,5 | 
| 72 mm | 23 mm | 72 | 14 | 
| 73 mm | 23,2 mm | 73 | 14,5 | 
| 74 mm | 23,4 mm | 74 | 15 | 
| 75 mm | 23,8 mm | 75 | 15 | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                    Pridať hodnotenie
                
                    Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

 
 
                         
                         
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                         
                         
                         
                        